Pampanga Pickleball Community
Play.
Submit.
Climb.
OfficialStandings
| # | Player / Pair | W | L | GD | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelo Jade Rivera & Cristian Malonzo | 5 | 0 | +9 | +39 |
| 2 | Jael Roa & Dann Peñamante | 5 | 1 | +9 | +36 |
| 3 | Jettry Cunanan & Errol Cunanan | 3 | 1 | +1 | +21 |
| 4 | Michael Dela Cruz & Josh Ariem | 2 | 0 | +2 | +11 |
| 5 | Joey Soliman & Red Halili | 2 | 3 | -2 | -13 |
| 6 | JJ Naguit & Chao Trajano | 1 | 4 | -6 | -26 |
| 7 | Marc Angeles & John Limson | 1 | 3 | -6 | -26 |
| 8 | CJ Argao & Kevin Tuazon | 0 | 7 | -7 | -42 |
W Wins | L Losses | GD Game differential | PD Point differential
Ranking: Match wins → Head-to-head → Game differential → Point differential