Pampanga Pickleball Community
Play.
Submit.
Climb.
OfficialStandings
| # | Player / Pair | W | L | GD | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kathleen Gomez & Crystal Lagazon | 4 | 0 | +8 | +38 |
| 2 | Kaye Gonzales & Diane Diomangay | 3 | 0 | +6 | +23 |
| 3 | Marielle Tang & Anna Rudder | 2 | 2 | 0 | +5 |
| 4 | Kate Balagtas & DCP Pelayo | 1 | 1 | -1 | -4 |
| 5 | Anne Soriano & Lorrie Tan | 1 | 3 | -4 | -22 |
| 6 | JC David & Ann Pring | 0 | 2 | -4 | -20 |
| 7 | Madelaine Sembrano & Candy Polzin | 0 | 3 | -5 | -20 |
W Wins | L Losses | GD Game differential | PD Point differential
Ranking: Match wins → Head-to-head → Game differential → Point differential